องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kokthai.go.th

 
 
o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) [ 14 พ.ค. 2569 ]0
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 [ 6 ต.ค. 2568 ]37
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) [ 31 มี.ค. 2568 ]53
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 2 ต.ค. 2567 ]74
5 รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 1 เม.ย. 2567 ]77
6 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]93
7 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]174
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]348
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]386
10 แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ฺBusiness Continuity Plan : BCP) [ 1 มิ.ย. 2563 ]468
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]479
12 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]316
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]573